GPS трекер Teltonika FTC961
Надійний 4G пристрій у захищеному корпусі IP69K для моніторингу техніки в складних умовах. Підтримує цифрові та аналогові входи/виходи, зручний у встановленні та обслуговуванні.
4183.68 грн з ПДВ.
Артикул - 337
Високовольтний автомобільний GPS-трекер нового покоління 4G LTE Cat 1 з підвищеною точністю GNSS та захистом IP69K
ПЛАТФОРТМА FT
Платформа Fleet Telematics (FT) пропонує передове мікропрограмне та апаратне забезпечення, виводячи можливості відстеження на новий рівень
ПІДВИЩЕНА ТОЧНІСТЬ GNSS
Підвищена точність GNSS з 41 видимими супутниками, що забезпечує значно більш високу якість відстеження для сервісів розташування.
ВОДОНЕПРОНИКНИЙ КОРПУС IP69K
Максимальний захист від пилу, води під високим тиском та пари
Довготривала робота, повільний розряд
Оптимізовані режими сну дозволяють пристрою працювати в автономному режимі протягом тривалого часу і значно знижують розряд акумулятора автомобіля
GNSS | |
GNSS | GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU |
Тип прийому | 135 каналів відстеження/зняття |
Відстеження чутливості | -165 дБм |
Точність позиції | < 1,8 м CEP |
Точність швидкості | < 0,1 м/с (похибка +/- 15%) |
Холодний старт | < 35 с |
Теплий старт | < 25 с |
Гарячий старт | < 1 с |
GSM | |
Діапазони 2G | GSM: B2/B3/B5/B8 |
Діапазони 4G | LTE LTE FDD (CAT 1): B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
Передача даних | LTE FDD (CAT 1): Макс. 10 Мбіт/с (DL) / Макс. 5 Мбіт/с (UL) GSM (GPRS): макс. 85,6 Кбіт/с (DL) / Макс. 85,6 Кбіт/с (UL) |
Потужність передачі | Клас 5 для GSM850/900: 30±5 дБМ Клас 3 для GSM1800/1900: 29±5 дБМ Клас 3 для LTE-FDD: 26±5 дБМ |
Підтримка даних | SMS (ТЕКСТ, PDU), мережеві протоколи (TCP) |
Технічні параметри |
Діапазон вхідної напруги | 10–90 В |
Внутрішня резервна батарея | Літій-іонний акумулятор 320 мАг 3,7 В (1,18 Вт·год) |
Внутрішній запобіжник | 3А, 125В |
Споживана потужність | TBA |
Робоча температура (без акумулятора) | від -40 °C до +85 °C |
Температура зберігання (без акумулятора) | від -40 °C до +85 °C |
Робоча температура (з акумулятором) | від -20 °C до +40 °C |
Температура зберігання (з акумулятором) | від -20 °C до +60 °C |
Робоча вологість | Від 5% до 95% без конденсації |
Клас захисту від проникнення | IP69K |
Температура заряду акумулятора | від 0 °C до +45 °C |
Температура розряду акумулятора | від -20 °C до +60 °C |
Умови зберігання акумулятора | 65 ± 20% відносної вологості Від -20 °C до +25 °C менше 1 місяця від 0 °C до +30 °C менше 3 місяців від +21 °C до +25 °C менше 6 місяців |
Цифрові входи | 1 |
Цифрові виходи | 1 |
Аналогові входи | 1 |
GNSS антена | Внутрішній високий коефіцієнт посилення |
Стільникова антена | Внутрішній високий коефіцієнт посилення |
USB 2.0 | USB типу C |
світлодіодна індикація | 2 світлодіодні індикатори стану |
SIM | Nano-SIM |
Пам'ять | 128 Мб внутрішньої флеш-пам'яті |
Виробник: Teltonika
Технології: GNSSGSM
Залиште перший відгук
Зв'яжіться з нами
Це абсолютно безпечно.
Ваші дані не будуть передані третім особам.